20% studentrabatt på alle behandlinger
| GENERELL OG FORBYGGENDE BEHANDLING | |
|---|---|
| Undersøkelse | 600 kr |
| Undersøkelse akuttpasient | 350 kr |
| Undersøkelse med 2 røntgenbilder | 840 kr |
| Rens og vedlikeholdsbehandling | 200 - 600 kr |
| Røntgen | 130 kr |
| OPG | 630 kr |
| Bedøvelse | 200 kr |
| FYLLINGER | |
| Tannfarget fylling, 1 flate | 700 - 950 kr |
| Tannfarget fylling, 2 flater | 1 200 -1 575 kr |
| Tannfarget fylling , 3 flater | 1 495 - 1 850 kr |
| Tannfarget fylling, 4 flater | 1 500 - 2 000 kr |
| ROTFYLLING | |
| Fortann eller hjørnetann | 3 000 - 3 500 kr |
| Liten jeksel | 3 700 - 4 200 kr |
| Stor jeksel | 4 800 - 4 900 kr |
| GJENOPPBYGGING OG ERSTATNING AV TAPTE TENNER | |
| Krone | 5 500 - 7000 kr |
| Bropilar, broledd | 5 000 kr |
| Helprotese | 12 000 kr |
| Partiell protese, støpt (delprotese) | 14 000 - 15 000 kr |
| Rebassering av protese | 3 000 kr |
| ANNEN BEHANDLING | |
| Periobehandling, egenandel pr 40 minutter | 700 kr |
| Ukomplisert trekking av tann | 950 - 1 250 kr |